Tableau de bord Tabaski
Total marchés
3 295
Total importations
5 500
Offre locale
-2 205
Taux de couverture national
80,4% Besoin: 4 100 moutons
Total moutons par région (marchés
vs besoins 2026
)
Total importations par pays d'origine
Prix moyen par région
Évolution des prix (prix max et min moyens/jour)
Synthèse besoins / réalisations par région
(Tabaski 2026)
| Région | Besoin (moutons) | Réalisé (marchés) | % de couverture |
|---|---|---|---|
| DAKAR | 500 | 250 | 50,0 % |
| DIOURBEL | 400 | 200 | 50,0 % |
| FATICK | 1 000 | 1 030 | 103,0 % |
| KAFFRINE | 800 | 690 | 86,2 % |
| KAOLACK | 900 | 725 | 80,6 % |
| THIES | 500 | 400 | 80,0 % |
Carte de la situation